主要技术参数:
型 号 | SHH2-4-10(2600元) | SHH2-5-10(2800元) | SHH2-6-10(3000元) |
炉膛尺寸 高宽深mm |
100×180×210 | 120×200×300 | 200×200×300 |
电源 | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ |
功率(可调) | 0-4KW | 0-5KW | 0-6KW |
最高使用温度 | 1300 | ||
温度传感器 | K型铠装热电偶 | ||
温升时间空载 | <60分钟 | ||
温度稳定性 | 0.2% FS(满量程) | ||
控制方式 | P I D | ||
烟囱 | 有 | ||
仪表控制方式 | 可控硅 | ||
仪表功能 | 定时保温9999分钟 | ||
发热体类型 | 硅碳棒 | ||
选 配 | 触摸屏、打印机、强制排烟装置、程序控制、快灰慢灰 | ||
其余型号可来电商询! |